Saisonhighscores
Pro Kategorie zählt die beste Leistung jedes Spielers. Gleiche Pinzahl bedeutet denselben Platz – alle Führenden sind markiert. Eine Serie umfasst alle Spiele derselben Begegnung, vollständig vom selben Spieler gespielt. Es werden keine Spiele verschiedener Termine kombiniert.
Bestes Spiel ohne HCP
| Platz | Spieler / Team | Pins | Erzielt am |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugen W.Pin Junkies | 276 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 2 | Heinz K.Lucky X | 250 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 3 | Günter S.Gummibären | 235 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 4 | Jörg P.X-Factor | 233 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 5 | Michael G.Lucky X | 224 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 5 | Sandra G.Bowl Fire | 224 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 7 | Frank K.Just for Fun | 220 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 8 | Dennis D.Die Dettis | 218 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 8 | Pascal A.nexXxt | 218 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 10 | Jessica K.nexXxt | 208 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 11 | Rene P.nexXxt | 206 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 12 | Ben S.Lucky X | 202 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 13 | Berti W.Die Durchbeisser | 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 13 | Claudia K.4 ???? | 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 15 | Peter W.Stranger Pins | 197 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 16 | Heinz H.X-Factor | 195 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 17 | Jenny K.Stranger Pins | 193 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 18 | Bernd A.Bowl Fire | 192 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 18 | Mirco B.The Starters | 192 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 20 | Heinz O.Die Durchbeisser | 191 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 21 | Alexander L.X-Factor | 190 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 21 | Peter C.Pin Junkies | 190 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 23 | Dieter L.Die Durchbeisser | 184 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 24 | Inge E.Gummibären | 182 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 25 | Benjamin S.Gummibären | 181 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 26 | Christian B.X-Factor | 180 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 27 | Rene F.Pin Junkies | 176 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 27 | SprittyThe Starters | 176 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 29 | Jamie W.Stranger Pins | 175 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 30 | Gabi D.Die Dettis | 174 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 31 | Stefan H.Bowl Fire | 171 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 32 | Timo D.Die Dettis | 170 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 33 | Piet R.Just for Fun | 169 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 34 | Roland X.Pin Junkies | 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 12-mal erreicht
|
| 34 | Thomas K.4 ???? | 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 36 | Uwe H.Just for Fun | 163 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 37 | Gaby K.4 ???? | 158 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 38 | JohannesThe Starters | 155 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 39 | Ingrid R.Gummibären | 148 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 40 | Kim W.Stranger Pins | 146 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 41 | Noemi B.The Starters | 144 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 42 | Johan T.Bowl Fire | 143 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 43 | Guido H.4 ???? | 129 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
Bestes Spiel mit HCP
| Platz | Spieler / Team | Pins | Erzielt am |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugen W.Pin Junkies | 299 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 2 | Heinz K.Lucky X | 256 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 3 | Jörg P.X-Factor | 250 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 4 | Günter S.Gummibären | 246 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 5 | Claudia K.4 ???? | 245 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 6 | Frank K.Just for Fun | 244 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 7 | Berti W.Die Durchbeisser | 243 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 8 | Sandra G.Bowl Fire | 241 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 9 | Jenny K.Stranger Pins | 240 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 10 | Michael G.Lucky X | 235 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 11 | Jamie W.Stranger Pins | 233 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 12 | Dennis D.Die Dettis | 231 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 13 | Peter C.Pin Junkies | 227 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 14 | Rene F.Pin Junkies | 223 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 15 | Bernd A.Bowl Fire | 222 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 15 | Rene P.nexXxt | 222 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 17 | Heinz O.Die Durchbeisser | 221 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 17 | Pascal A.nexXxt | 221 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 19 | Ben S.Lucky X | 220 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 19 | Inge E.Gummibären | 220 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 19 | Jessica K.nexXxt | 220 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 22 | Gabi D.Die Dettis | 217 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 22 | Heinz H.X-Factor | 217 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 22 | Peter W.Stranger Pins | 217 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 25 | Kim W.Stranger Pins | 216 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 26 | Christian B.X-Factor | 215 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 26 | SprittyThe Starters | 215 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 28 | Mirco B.The Starters | 214 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 29 | Noemi B.The Starters | 211 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 29 | Stefan H.Bowl Fire | 211 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 31 | Roland X.Pin Junkies | 210 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 12-mal erreicht
|
| 32 | Timo D.Die Dettis | 208 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 33 | Alexander L.X-Factor | 207 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 34 | Ingrid R.Gummibären | 206 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 35 | Benjamin S.Gummibären | 205 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 35 | Piet R.Just for Fun | 205 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 37 | JohannesThe Starters | 204 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 38 | Dieter L.Die Durchbeisser | 202 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 39 | Gaby K.4 ???? | 201 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 40 | Thomas K.4 ???? | 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 41 | Johan T.Bowl Fire | 198 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 42 | Uwe H.Just for Fun | 193 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 43 | Guido H.4 ???? | 187 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
Beste Serie ohne HCP
| Platz | Spieler / Team | Pins | Erzielt am |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz K.Lucky X | 646171 + 250 + 225 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 2 | Eugen W.Pin Junkies | 625276 + 190 + 159 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 3 | Pascal A.nexXxt | 608218 + 189 + 201 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 4 | Günter S.Gummibären | 602197 + 206 + 199 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 5 | Dennis D.Die Dettis | 596191 + 187 + 218 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 6 | Jörg P.X-Factor | 592188 + 171 + 233 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 7 | Michael G.Lucky X | 589224 + 190 + 175 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 8 | Sandra G.Bowl Fire | 583183 + 178 + 222 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 9 | Jessica K.nexXxt | 580208 + 177 + 195 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 10 | Frank K.Just for Fun | 563171 + 220 + 172 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 11 | Alexander L.X-Factor | 559189 + 190 + 180 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 12 | Jenny K.Stranger Pins | 555190 + 172 + 193 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 13 | Peter W.Stranger Pins | 551189 + 165 + 197 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 14 | Heinz O.Die Durchbeisser | 536170 + 175 + 191 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 15 | Rene P.nexXxt | 526206 + 138 + 182 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 16 | Ben S.Lucky X | 521151 + 168 + 202 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 17 | Bernd A.Bowl Fire | 512136 + 184 + 192 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 18 | Dieter L.Die Durchbeisser | 509184 + 169 + 156 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 19 | Gabi D.Die Dettis | 508166 + 174 + 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 20 | Mirco B.The Starters | 507192 + 174 + 141 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 21 | Christian B.X-Factor | 502149 + 174 + 179 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 22 | Benjamin S.Gummibären | 500159 + 160 + 181 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 23 | Peter C.Pin Junkies | 499182 + 127 + 190 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 24 | Berti W.Die Durchbeisser | 498180 + 118 + 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 25 | SprittyThe Starters | 497158 + 176 + 163 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 26 | Claudia K.4 ???? | 493144 + 149 + 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 27 | Rene F.Pin Junkies | 487176 + 147 + 164 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 28 | Heinz H.X-Factor | 479124 + 160 + 195 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 29 | Piet R.Just for Fun | 475146 + 168 + 161 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 30 | Inge E.Gummibären | 467137 + 155 + 175 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 31 | Roland X.Pin Junkies | 463168 + 127 + 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 32 | Uwe H.Just for Fun | 458146 + 163 + 149 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 33 | Stefan H.Bowl Fire | 457151 + 135 + 171 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 34 | Gaby K.4 ???? | 447152 + 158 + 137 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 35 | Timo D.Die Dettis | 444135 + 155 + 154 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 36 | Jamie W.Stranger Pins | 439175 + 124 + 140 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 37 | Thomas K.4 ???? | 428143 + 117 + 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 38 | Ingrid R.Die Durchbeisser | 419137 + 147 + 135 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 39 | Noemi B.The Starters | 411127 + 140 + 144 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 40 | JohannesThe Starters | 394139 + 155 + 100 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 41 | Kim W.Stranger Pins | 388119 + 123 + 146 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 42 | Johan T.Bowl Fire | 380143 + 122 + 115 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 43 | Guido H.4 ???? | 369127 + 113 + 129 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
Beste Serie mit HCP
| Platz | Spieler / Team | Pins | Erzielt am |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugen W.Pin Junkies | 698299 + 215 + 184 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 2 | Jenny K.Stranger Pins | 696237 + 219 + 240 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 3 | Heinz K.Lucky X | 664177 + 256 + 231 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 4 | Jörg P.X-Factor | 643205 + 188 + 250 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 5 | Gabi D.Die Dettis | 637209 + 217 + 211 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 5 | Sandra G.Bowl Fire | 637201 + 196 + 240 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 7 | Dennis D.Die Dettis | 635204 + 200 + 231 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 7 | Frank K.Just for Fun | 635195 + 244 + 196 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 7 | Günter S.Gummibären | 635208 + 217 + 210 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 10 | Claudia K.4 ???? | 628189 + 194 + 245 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 10 | Rene F.Pin Junkies | 628223 + 194 + 211 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 12 | Berti W.Die Durchbeisser | 627223 + 161 + 243 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 13 | Heinz O.Die Durchbeisser | 626200 + 205 + 221 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 14 | Michael G.Lucky X | 622235 + 201 + 186 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 15 | Pascal A.nexXxt | 617221 + 192 + 204 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 16 | Jessica K.nexXxt | 616220 + 189 + 207 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 17 | SprittyThe Starters | 614197 + 215 + 202 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 18 | Jamie W.Stranger Pins | 613233 + 182 + 198 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 19 | Noemi B.The Starters | 612194 + 207 + 211 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 20 | Peter W.Stranger Pins | 611209 + 185 + 217 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 21 | Alexander L.X-Factor | 610206 + 207 + 197 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 21 | Peter C.Pin Junkies | 610219 + 164 + 227 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 23 | Christian B.X-Factor | 604183 + 208 + 213 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 24 | Bernd A.Bowl Fire | 602166 + 214 + 222 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 25 | Kim W.Stranger Pins | 598189 + 193 + 216 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 26 | Ingrid R.Die Durchbeisser | 593195 + 205 + 193 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 27 | Inge E.Gummibären | 590178 + 196 + 216 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 28 | Roland X.Pin Junkies | 589210 + 169 + 210 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 29 | Piet R.Just for Fun | 586183 + 205 + 198 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 30 | Stefan H.Bowl Fire | 577191 + 175 + 211 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 31 | Gaby K.4 ???? | 576195 + 201 + 180 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 32 | Ben S.Lucky X | 575169 + 186 + 220 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 33 | Rene P.nexXxt | 574222 + 154 + 198 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 34 | Mirco B.The Starters | 573214 + 196 + 163 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 35 | Benjamin S.Gummibären | 572183 + 184 + 205 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 36 | Dieter L.Die Durchbeisser | 563202 + 187 + 174 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 37 | Uwe H.Just for Fun | 548176 + 193 + 179 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 38 | Heinz H.X-Factor | 545146 + 182 + 217 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 38 | Johan T.Bowl Fire | 545198 + 177 + 170 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 40 | Guido H.4 ???? | 543185 + 171 + 187 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 40 | Timo D.Die Dettis | 543168 + 188 + 187 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 42 | JohannesThe Starters | 541188 + 204 + 149 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 43 | Thomas K.4 ???? | 524175 + 149 + 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
Grundlage der Saisonhighscores
Gewertet werden alle echten Spielereinsätze in regulären Ligabegegnungen, auch Springereinsätze und Leistungen inzwischen inaktiver Spieler. Blinde Spieler, Saisoneröffnung und Sonderturniere zählen nicht.
Mit HCP gelten die festgeschriebenen Werte des jeweiligen Spieltags sowie das Maximum von 299 je Spiel; tatsächlich geworfene 300 bleiben 300. Die Serie mit HCP ist die Summe dieser gewerteten Einzelspiele.
Die Übersicht zeigt die sportliche Rangfolge. Bei Gleichstand werden keine Spieler bevorzugt und keine Preisgelder automatisch aufgeteilt.